| Combien payez-vous pour l'électricité ? (€/kilowattheure) | ||||
| Parlez-nous de votre moteur. | ||||
| Puissance (KW) | ||||
| Pourcentage de rendement du moteur (%) | ||||
| Combien d'heures par jour fonctionne-t-il ? (heures/jour) | ||||
| Combien de jours par semaine ? (jours/semaine) | ||||
| Combien de semaines par an ? (semaines/année) | ||||
| par an | Coût sur 3 ans | |||
| Votre coût énergétique annuel approximatif pour faire fonctionner ce disque dur (€) | ||||
| par an | Économies sur 3 ans | |||
| Le passage à un variateur synchrone permet de réduire les coûts énergétiques annuels*. (€) | ||||
| kg | Économies sur 3 ans | |||
| Réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2 ** ) | ||||
| * Basé sur une augmentation moyenne de 5 % de l'efficacité lors du passage d'un entraînement par courroie trapézoïdale à un entraînement synchrone, comme indiqué par le ministère de l'Énergie. | ||||
| ** basé sur 0,605 kg/kilowattheure tel que défini dans le rapport 2006 de l'Administration américaine d'information sur l'énergie. | ||||
| ÉCONOMIES DE MAINTENANCE | ||||
| Quel est le taux horaire de la maintenance ? (€/heure) | ||||
| Combien de fois par an procédez-vous à la remise en tension ? (fois par an) | ||||
| Combien de temps cela prend-il ? (heures) | ||||
| Combien de personnes faut-il pour cela ? (employés) | ||||
| Combien de fois par an changez-vous la courroie ? (fois par an) | ||||
| Combien de temps cela prend-il ? (heures) | ||||
| Combien de personnes cela prend-il ? (employés) | ||||
| par an | Coût sur 3 ans | |||
| Vos coûts de maintenance annuels approximatifs pour faire fonctionner cet entraînement (€) | ||||
| par an | Économies sur 3 ans | |||
| Le passage à un entraînement synchrone permet d'économiser des coûts de maintenance (€) | ||||
| COÛTS DES COMPOSANTS | ||||
| par système | ||||
| Coût représentatif d'un système d'entraînement à courroie trapézoïdale*** (€) | ||||
| par système | ||||
| Coût représentatif d'un système de transmission par courroie synchrone Gates*** (€) | ||||
| par an | Coût sur 3 ans | |||
| Votre coût annuel approximatif des composants pour faire fonctionner cet entraînement (€) | ||||
| par an | Économies sur 3 ans | |||
| Économies de pièces d'entraînement synchrones par rapport aux courroies trapézoïdales (€) | ||||
| *** Ces coûts sont donnés à titre indicatif et ne sont pas liés aux valeurs spécifiques entrées dans le calculateur. | ||||
| TEMPS D'ARRÊT | ||||
| Coût de la perte de production (€/heures) | ||||
| Temps d'arrêt supplémentaire non programmé |
(le cas échéant, en heures/an) | |||
| Maintenance programmée sur la base des données de maintenance ci-dessus | heures/an | |||
| par an | Coût sur 3 ans | |||
| Votre coût annuel approximatif des temps d'arrêt (€) | ||||
| par an | Coût sur 3 ans | |||
| Le passage à l'entraînement synchrone réduit le coût des temps d'arrêt de (€) | ||||
| ÉCONOMIES SUR LE COÛT TOTAL DE POSSESSION (€) | ||||
| par an | Économies sur 3 ans | |||
| Énergie (€) | ||||
| Maintenance (€) | ||||
| Coût des composants (€) | ||||
| Temps d'arrêt (€) | ||||
| ÉCONOMIES TOTALES (€) | ||||
| PAYBACK | Mois | |||